解体工事ならお任せください。首都圏全域(東京、神奈川、埼玉、千葉)
お問い合わせをお待ちしております。携帯からは04-2924-2222 TEL.0120-768-200 |

2018年工事実績
18年01月
18年02月
18年03月
18年04月
18年05月
18年06月
18年07月
18年08月
18年09月
18年10月
18年11月
18年12月

住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
杉並区高井戸東 | 74.2 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市若狭 | 17.95 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
杉並区成田東 | 13.5 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
八王子市片倉町 | 85.6 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
東村山市富士見町 | 58.95 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
鴻巣市赤見台 | 21 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
大田区大森西 | 23 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
昭島市拝島町 | 24.7 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市東狭山ヶ丘 | 92.1 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
東大和市芋窪 | 27.25 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市花園 | 20.87 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
狭山市中央 | 28 | 坪 | 鉄骨2階建共同住宅解体工事 |
杉並区高円寺南 | 41.3 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
狭山市北入曽 | 26 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
飯能市八幡町 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 | |
八王子市小比企町 | 28.33 | 坪 | 軽量鉄骨2階建住宅解体工事 |
所沢市東新井 | 23.75 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市上安松 | 11.88 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
川越市寺尾 | 17 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
武蔵村山市神明 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 | |
町田市東玉川学園 | 32.1 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
狭山市南入曽 | 26.4 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
東村山市富士見町 | 24.12 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
西東京市向台町 | 22.5 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
杉並区高円寺南 | 21 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
八王子市長房町 | 26.5 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
練馬区西大泉 | 30.7 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
横浜市南区弘明寺 | 35.5 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 30.625 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
入間市宮寺 | 27.2 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
板橋区赤塚 | 19 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
所沢市北秋津 | 25.7 | 坪 | 木造3階建住宅解体工事 |
川崎市高津区溝口 | 35.6 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市下安松 | 23.91 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市上新井 | 坪 | 室内・外残置物撤去処分工事 | |
東大和市新堀 | 58.1 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
清瀬市松山 | 24.5 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
大田区多摩川 | 19.4 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市東狭山ヶ丘 | 18.93 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
足立区東綾瀬 | 13 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
所沢市中新井 | 25.21 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
あきる野市高尾 | 23.45 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市山口 | 38.2 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 20.86 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
大田区大森北 | 62.7 | 坪 | 木造3階建店舗解体工事 |
入間市東藤沢 | 37.59 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
横浜市戸塚区秋葉町 | 73.8 | 坪 | 木造2階建共同住宅2棟解体工事 |
世田谷区瀬田 | 草刈 | 坪 | 草刈工事 |
足立区中川 | 63 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 A |
相模原市中央区陽光台 | 18.9 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
東大和市湖畔 | 31.8 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 A |
所沢市小手指南 | 42.5 | 坪 | 木造2階建住宅兼作業場解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
横浜市戸塚区汲沢 | 50 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
東村山市秋津町 | 22.5 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 A |
所沢市北中 | 坪 | 木造小屋住宅解体工事 | |
所沢市泉町 | 23.6 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
蕨市北町 | 19.95 | 坪 | 木造2階建共同住宅解体工事 |
所沢市けやき台 | 40.7 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
日高市原宿 | 17.9 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
八王子市舘町 | 25.25 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
板橋区徳丸 | 6.3 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
所沢市上新井 | 32.21 | 坪 | 木造2階建住宅兼作業場解体工事 |
大田区池上 | 26.3 | 坪 | 木造2階建共同住宅解体工事 |
清瀬市野塩 | 34.1 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 A |
小金井市中町 | 41.7 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事(バックなし) |
目黒区自由が丘 | 42.1 | 坪 | 軽量鉄骨造2階建共同住宅解体工事 |
所沢市上新井 | 18.83 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
江戸川区西小松川町 | 3.5 | 坪 | 室内残置物撤去処分工事(PART1) |
川越市砂新田 | 20.75 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
さいたま市浦和区常盤 | 91.6 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市花園 | 43.22 | 坪 | 木造2階建住宅兼作業場解体工事 |
所沢市北野南 | 8 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
狭山市南入曽 | 20.75 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
中野区中央 | 1 | 坪 | 万年塀・大谷石塀撤去・樹木雑木伐採・抜根工事 |
西東京市芝久保町 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 A |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
所沢市元町 | 47.5 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
東村山市秋津町 | 25 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
さいたま市見沼区東大宮 | 19.3 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
青梅市今井 | 21.75 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
小平市学園東町 | 23.35 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
朝霞市三原 | 23.5 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
川崎市宮前区野川 | 25.2 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
和光市本町 | 22 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
川越市中台元町 | 22.28 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
東村山市秋津町 | 22.35 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市北原町 | 903-2 | 坪 | 鉄骨造2階建共同住宅解体工事 |
所沢市緑町 | 42 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市小手指町 | 1 | 坪 | 残置物処分 |
川口市芝下 | 16.5 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
川崎市宮前区犬蔵 | 61.4 | 坪 | 木造2階建共同住宅解体工事 |
世田谷区千歳台 | 36.6 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
世田谷区奥沢 | 坪 | 伐採工事 | |
東大和市中央 | 18.34 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
武蔵村山市大南 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 | |
新座市池田 | 15.8 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
世田谷区瀬田 | 34.5 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
さいたま市見沼区小深作 | 9 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
世田谷区砧 | 25.9 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
ふじみ野市川崎 | 34.8 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
八王子市みつい台 | 35.95 | 坪 | RC造2階建住宅解体工事 |
足立区梅田 | 28 | 坪 | 木造/鉄骨造3階建住宅 & 木造2階建アパート解体工事 |
目黒区碑文谷 | 32 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
狭山市北入曾 | 12 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
川崎市幸区塚越 | 27.3 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市狭山ヶ丘 | 4 | 坪 | 木造平屋住宅解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
飯能市岩渕 | 30 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市北中 | 24.24 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
東久留米市学園町 | 24.5 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
杉並区久我山 | 9 | 坪 | 木造倉庫解体工事(残置込) |
国分寺市西町 | 55.85 | 坪 | 木造2階建店舗・アパート解体工事 |
川越市かすみ野 | 7 | 坪 | 木造平屋建店舗解体工事 |
入間市下藤沢 | 17.06 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
世田谷区奥沢 | 57.4 | 坪 | 鉄骨造2階建住宅解体工事 |
所沢市小手指町 | 2 | 坪 | 内装解体工事 |
所沢市狭山ヶ丘 | 28.65 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
板橋区小茂根 | 36.4 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
住 所 | 規 模 | 構造・解体種類 | |
---|---|---|---|
狭山市南入曽 | 25.34 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市小手指町 | 22.3 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
川越市石原町 | 31.75 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
越谷市東大沢 | 23 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
日高市旭ヶ丘 | 37.5 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 |
小平市中島町 | 25.75 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
鳩山町松ヶ丘 | 28.6 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市小手指元町 | 21.5 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市三ヶ島 | 20.25 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |
所沢市和ケ原 | 坪 | 木造平屋建住宅解体工事 | |
日高市武蔵台 | - | 坪 | 基礎・擁壁撤去工事 |
新座市新堀 | 23 | 坪 | 木造2階建住宅解体工事 |

オレンジ・ホームズ鰍フ詳細はオレンジ・ホームズ鰍フ不動産サイトからもご覧になれます。