2008年度 工事実績
2008年12月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 川崎市川崎区川中島 | 10 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区東糀谷 | 108 | 木造2階建共同住宅解体工事 |
| 渋谷区円山町 | 44.6 | 木造2階建及地階住宅解体工事 |
| 横浜市南区大岡 | 23 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 相模原市宮下本町 | 56.62 | 木造2階建 平屋建(2棟)住宅 納屋解体工事 |
| 東久留米市小山 | 44.75 | 2階建店舗兼住宅解体工事 |
| 狭山市堀兼 | 30.8 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 江戸川区本一色 | 17.2 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 渋谷区西原 | 30 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市瀬谷区南瀬谷 | 31 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 葛飾区お花茶屋 | 40 | 木造2階建共同住宅解体工事 |
| 渋谷区宇田川町 | 30 | 木造2階、地下1階建 店舗解体工事 |
| 鴻巣市神明 | 83.5 | 店舗鉄骨造 木造住宅解体工事 |
| さいたま市浦和区常盤 | 30 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 桶川市東 | 65.25 | 木造平屋建 木造2階建アパート解体工事 |
| 横浜市西区宮ヶ谷 | 17.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
2008年11月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 杉並区方南 | 44.8 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 東久留米市下里 | 23.75 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 調布市国領町 | 11 | 木造平屋住宅解体工事 |
| 日野市平山 | 36.8 | 木造2階建住宅解体工事 |
| さいたま市中央区大戸 | 34.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| さいたま市大宮区堀の内町 | 43.6 | 木造2階建(二棟)住宅解体工事 |
| 杉並区西荻南 | 75 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 日高市武蔵台 | 44.8 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 中野区中央 | 28 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市中区山元町 | 29 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 足立区江北 | 30 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 日野市万願寺 | 50.4 | 木造2階建住宅解体工事 |
2008年10月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 武蔵野市吉祥寺東町 | 26 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区羽田 | 12 | 木造車庫解体工事 |
| 品川区豊町 | 43 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区南蒲田 | 10 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷 | 19 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 町田市旭町 | 11 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 横浜市鶴見区東寺尾中台 | 58.2 | 鉄骨3階建て住宅解体工事 |
| さいたま市北区宮原町 | 28 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 国立市西 | 22.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 杉並区久我山 | 28 | 鉄骨店舗木造住宅解体工事 |
| 板橋区板橋 | 43.2 | 木造2階建住宅解体工事 |
2008年9月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 練馬区関町北 | 10.58 | 内装解体工事 |
| 川崎市麻生区上麻生 | 21 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 目黒区中央町 | 25.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横須賀市汐入 | 35 | ごみ処分 |
| 横浜市栄区桂町 | 33.6 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 品川区二葉 | 6.75 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 野田市野田 | 41.1 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 世田谷区砧 | 56.1 | LGSフレーム構造2階建住宅解体工事 |
| 八王子市 | 27 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市金沢区片吹 | 28.8 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 世田谷区砧 | 47.1 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 府中市西府町 | 41.6 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 小平市天神町 | 57 | 木造2階建アパート 平屋建住宅3棟解体工事 |
2008年8月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 川崎市宮前区馬絹 | 36.3 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 川越市東本宿 | 32 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 世田谷区砧 | 47.1 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区東嶺町 | 32.5 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 葛飾区高砂 | 11.5 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 練馬区関町北 | 10.58 | 内装解体工事 |
| 川崎市麻生区上麻生 | 21 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 蓮田市関山 | 11.5 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 渋谷区上原 | 22 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 目黒区中央町 | 25.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横須賀市汐入 | 35 | |
| 品川区二葉 | 6.75 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 調布市東つつじケ丘 | 31.29 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市金沢区片吹 | 28.8 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 野田市野田 | 41.1 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 八王子市富士見町 | 27 | 木造2階建住宅解体工事 |
2008年7月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 墨田区向島 | 36 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 武蔵野市吉祥寺北町 | 82.87 | 木造2階建住宅解体工事 |
| ふじみ野市大井武蔵野 | 31.8 | 木造2階建店舗併用住宅 |
| 練馬区練馬 | 23 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 府中市清水丘 | 28.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 世田谷区砧 | 56.1 | LGSフレーム構造2階建住宅解体工事 |
| 国立市東 | 45.4 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 江戸川区西瑞江 | 15.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 小平市天神町 | 57 | 木造2階建アパート平屋建 住宅3棟解体工事 |
| 杉並区高円寺南 | 35.7 | 木造2階建住宅解体工事 |
2008年6月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 国分寺市内藤 | 8 | 木造2階建て住宅解体工事 |
| 国分寺市日吉町 | 28.01 | 木造2階建て住宅解体工事 |
| 国分寺市富士本 | 25.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 文京区千駄木 | 19.5 | 木造2階建て住宅解体工事 |
| 西東京市保谷町 | 22.75 | 木造2階建住宅解体工事 (アパート部分有り) |
| 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷 | 47.2 | 木造2階建アパート解体工事 |
| 東大和市清水 | 26.55 | 木造2階建て住宅解体工事 |
| 横浜市青葉区荏田町 | 41.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 足立区柳原 | 19.4 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 品川区西五反田 | 21.6 | 木造2階建店舗兼住宅解体工事 |
| 座間市立野台 | 31.52 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 府中市是政 | 19.3 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市青葉台藤が丘 | 32 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 小平市美園町 | 28.7 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 府中市西府町 | 41.6 |
2008年5月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 青梅市友田町 | 27.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 武蔵村山市大南 | 21.03 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 国分寺市西元町 | 20 | 木造平屋建解体工事 |
| 八王子市並木町 | 107.22 | 1棟鉄骨造2棟木造2階建住宅解体工事 |
| 川崎市中原区木月 | 42.55 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区北千束 | 23.87 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市栄区本郷台 | 20 | 木造平屋建住宅解体及び駐車場工事 |
| 杉並区和泉 | 15.75 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 杉並区和泉 | 25.75 | 木造2階建アパート解体工事 |
| 新宿区富久町 | 38.2 | 木造2階建住宅解体工事 【2t車仕様】 |
| 川口市元郷 | 21 | 木造平屋建住宅解体工事【2棟】 |
| 大和市西鶴間 | 21 | 軽量鉄骨2階建住宅解体工事 |
| 川崎市宮前区神木本町 | 22.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 三鷹市井の頭 | 26 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 杉並区松ノ木 | 36 | 木造2階部分住宅解体工事 |
| 府中市武蔵台 | 18.8 | 木造2階建住宅解体工事 |
2008年4月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 大田区田園調布 | 52 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 東久留米市下里 | 43.86 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 世田谷区太子堂 | 42.13 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区蒲田 | 50 | 一階軽量鉄骨ガレージ 二階木造住宅解体工事 |
| 江東区東砂 | 35.75 | |
| 新座市栗原 | 19.25 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 行田市忍 | 9 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 所沢市小手指南 | 26.3 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市金沢区釜利谷西 | 32.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 茅ヶ崎市円蔵 | 30 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 川崎市金程 | 木造2階建住宅解体工事 |
2008年3月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 品川区戸越 | 28 | 造2階建(一部鉄骨造) アパート解体工事 |
| 練馬区南田中 | 28 | |
| 世田谷区若林 | 17.06 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 世田谷区代沢 | 21.26 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 目黒区五本木 | 26.3 | 木造3階建住宅解体工事 |
| 板橋区中板橋 | 30 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 茅ヶ崎市西久保 | 20.6 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 入間市野田 | 28.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
2008年2月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 国分寺市泉町 | 24.75 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 品川区豊町 | 25.5 | 木造2階建2棟解体工事 |
| 所沢市林 | 31 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 加須市礼羽 | 26.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 入間市東藤沢 | 26.7 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市南区高根町 | 23.88 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 品川区旗の台 | 42 | 木造2階建共同住宅解体工事 |
2008年1月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 目黒区目黒本町 | 20 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 目黒区上目黒 | 27.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 足立区東六月町 | 17.25 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 川口市西川口 | 122.8 | 鉄骨造3階建雑居ビル解体工事 |
| 練馬区大泉学園町 | 25.87 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 狭山市入間川 | 軽量鉄骨造2階建住宅解体工事 | |
| 板橋区徳丸 | 16 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 豊島区千早 | 44.7 | 木造2階建店舗兼住宅及び 木造2階建アパート解体工事 |
| 松戸市古ヶ崎 | 13 | 木造2階建住宅解体工事 |



