工事実績とお客様の声
2009年5月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 横浜市鶴見区上の宮 | 30 | 木造2階建アパート解体工事 |
| 横須賀市湘南鷹取 | 37.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 草加市草加 | 61 | 鉄骨造2階建店舗兼住宅解体工事 |
| 小平市学園東町 | 50 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区多摩川 | 35 | 木造3階建住宅兼店舗解体工事 |
| 港区東麻布 | 21 | 木造3階建アパート解体工事 |
| 立川市羽衣町 | 33 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 世田谷区松原 | 47 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 豊島区池袋本町 | 25 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 狛江市東野川 | 35 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 飯能市青木 | 23 | 木造2階建アパート解体工事 |
| 西東京市東伏見 | 28.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 板橋区舟渡 | 24.6 | 木造3階建住宅解体工事 |
| 鴻巣市北中野 | 31.75 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 大田区上池台 | 木造平建住宅解体工事 | |
| 鎌倉市七里ガ浜東 | 43 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘 | 25.75 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横須賀市鴨居 | 28 | 軽量鉄骨2階建住宅解体工事 |
2009年4月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 八王子市北野台 | 39 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 新宿区新宿 | 50 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 武蔵村山大南 | 18.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 豊島区目白 | 18 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区多摩川 | 50 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 川越市旭町 | 木造2階建住宅解体工事 | |
| 横浜市鶴見区潮田町 | 47.25 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 世田谷区祖師谷 | 14.5 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 神奈川県横浜市南区前里町 | 31 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 練馬区石神井町 | 28 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 川崎市幸区南加瀬 | 23 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 三鷹市野崎 | 30.4 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 港北区大曽根 | 18 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 鎌倉市七里ガ浜東 | 43 | 木造2階建住宅解体工事 |
2009年3月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 川崎市多摩区宿河原 | 26 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 豊島区高松 | 39 | 軽量鉄骨2階建て住宅解体工事 |
| 横浜市金沢区六浦 | 11 | 木造平屋建住宅解体工事 |
| 入間市豊岡 | ブロック造倉庫解体工事 | |
| 川崎市川崎区鋼管通 | 22.95 | 木造2階建アパート解体工事 |
| 川崎市麻生区王禅寺西 | 22 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 品川区二葉 | 55.1 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 八王子市本郷町 | 33 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区上池台 | 18 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区千鳥 | 29 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 越谷市弥栄町 | 22 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市栄区飯島町 | 32 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 日野市程久保 | 29 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 府中市新町 | 28 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 足立区南花畑 | 23.05 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 新宿区北新宿 | 31.7 | 木造2階建アパート解体工事 |
2009年2月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| 品川区小山台 | 31.88 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 越谷市東越谷 | 26.9 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区蒲田2 | 22.5 | 木造3階建店舗兼住宅解体工事 |
| 調布市深大寺元町 | 41.25 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 東村山市恩多町 | 26 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 足立区南花畑 | 23 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 世田谷区上野毛 | 46.5 | 木造3階建住宅解体工事 |
| 杉並区堀之内 | 19 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 大田区中央 | 37 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 練馬区田柄 | 21 | 木造3階建住宅解体工事 |
| 練馬区南大泉 | 27 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 藤沢市城南 | 26 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 所沢市下富 | 40 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 川口市安行慈林 | 22 | 木造2階建住宅解体工事 |
2009年1月工事実績
| 工事場所 | 坪数 | 工事内容 |
|---|---|---|
| さいたま市浦和区常盤 | 49 | 鉄骨2階木造2階建住宅解体工事 |
| 練馬区上石神井 | 18.3 | 木造平屋住宅解体工事 |
| 墨田区八広 | 48 | 木造3階建店舗兼住宅解体工事 |
| 多摩市一ノ宮 | 30 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 川口市本町 | 20.75 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 平塚市袖ヶ浜 | 37.75 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 板橋区常盤台 | 61 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 練馬区富士見台 | 42 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 和光市 | 13 | 木造3階建住宅解体工事 |
| 横浜市緑区青砥町 | 15.25 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 横浜市戸塚区深谷町 | 21 | 木造3階建住宅解体工事 |
| 習志野市屋敷 | 33 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 市川市柏井町 | 28.5 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 市川市大洲 | 22 | 木造2階建住宅解体工事 |
| 北区東十条 | 20 | 鉄骨2階建住宅解体工事 |
お客様の声
解体工事のお客様から感謝のお言葉をいただきました。
より多くの方に喜んでもらえるように、今後も頑張って参ります。
杉並区 H.N様
先日は工事をしていただきありがとうございました。特に問題もなく終了し安心しました。
御社は値段も安く満足しましたので隣家のOさんを紹介します。よろしくお願いします。
東久留米市 N様
解体後に土地を販売する予定で依頼しました。
解体は何も問題なく終了し満足していたのですが、販売後のお客様からの疑問などに対しても丁寧、迅速に対応いて頂き本当に感謝しております。
今度解体する時もまたお願いします(笑)



